Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Цена: |
|
Залог: 4000 руб наличными!! + паспорт для оформления договора
Четырехместная палатка Outventure станет отличным вариантом для выездов на природу и многодневного кемпинга.
ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|
Технические характеристики
|
|
Количество мест | 4 |
Водонепроницаемость дна, мм.в.ст. | 10000 |
Водонепроницаемость тента, мм.в.ст. | 3000 |
Диаметр дуг | 11 мм |
Ветроустойчивость | Высокая |
Конструкция
|
|
Наличие внутренней палатки | Да |
Внешний тент | Да |
Количество комнат | 2 |
Количество входов, шт | 2 |
Усиленные углы | Да |
Тип каркаса | Внешний |
Окна | Нет |
Вентиляционные окна | Да |
Количество вентиляционных окон, шт | 3 |
Количество оттяжек | 8 |
Крепление для фонаря | Да |
Габариты и вес
|
|
Вес, кг | 10.июн |
Размер палатки (дл х шир х выс), см | 470 х 230 x 190 |
Размер в сложенном виде (дл х шир х выс), см | 60 х 28 х 28 |
Размер тамбура (дл х шир х выс), см | 120 х 230 х 190 |
Геометрия | Полубочка |
Размер внутренней палатки (д х ш х в) | 140 х 210 х 170 |
Защита
|
|
Проклеенные швы | Да |
Противомоскитная сетка | Да |
Состав
|
|
Материал тента | Полиэстер |
Плотность материала тента | 190 Т |
Материал дна | Армированный полиэтилен |
Материал дуг | Фибергласс |
Материал колышков | Сталь |