Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Цена: |
|
Залог: 2000 руб наличными!! + паспорт для оформления договора
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Технические характеристики | |
---|---|
Количество мест | 2 |
Водонепроницаемость дна, мм.в.ст. | 10000 |
Водонепроницаемость тента, мм.в.ст. | 3000 |
Диаметр дуг | 7.9 мм |
Ветроустойчивость | Высокая |
Конструкция | |
---|---|
Наличие внутренней палатки | Да |
Внешний тент | Да |
Количество комнат | 1 |
Количество входов, шт | 1 |
Усиленные углы | Да |
Тип каркаса | Внутренний |
Окна | Нет |
Вентиляционные окна | Да |
Количество вентиляционных окон, шт | 2 |
Количество оттяжек | 4 |
Крепление для фонаря | Да |
Габариты и вес | |
---|---|
Вес, кг | 2.63 |
Размер палатки (дл х шир х выс), см | 270 х 140 x 115 |
Размер в сложенном виде (дл х шир х выс), см | 72 х 29 х 29 |
Размер тамбура (дл х шир х выс), см | 50 х 140 х 115 |
Геометрия | Полусфера |
Размер внутренней палатки (д х ш х в) | 210х140х115 |
Защита | |
---|---|
Проклеенные швы | Да |
Противомоскитная сетка | Да |
Состав | |
---|---|
Материал тента | Полиэстер |
Плотность материала тента | 190 Т |
Материал дна | Армированный полиэтилен |
Материал дуг | Фибергласс |
Материал колышков | Сталь |